400-021-1141
规格参数
显示 | 尺寸 | 98英寸 |
显示区域 | 2160(H)* 1215(V)mm | |
分辨率 | 3840 * 2160 | |
亮度 | 500 cd/㎡ | |
对比度 | 5500:01:00 | |
响应时间 | 8ms | |
可视角度 | ≥178° | |
刷新率 | 60Hz | |
触摸 | 触摸面板 | 4mm防眩光钢化玻璃 |
触摸技术 | 电容 | |
触摸点数 | 20点 | |
触摸精度 | 3mm | |
响应时间 | ≤8ms | |
安卓 | Android版本 | Android 9.0 |
CPU | Hi13751V560 | |
内存RAM | 2G | |
存储ROM | 8G | |
接口 | 前置接口 | HDMI*1,Touch USB*1,TYPE-C USB*1 |
USB3.0*3 | ||
后置接口 | RJ45*1, RS232*1, VGA*1, PC AUDIO IN*1,MINI AV IN*1, USB2.0*1, EARPHONE OUT*1, HDMI*1,TV*1 | |
音频 | 扬声器 | 2*15W |
Mic | 无线麦克风接口(选配) | |
网络 | WiFi | 内置双WiFi,一路windows一路安卓 |
有线 | 安卓、windows共享 | |
按键/遥控/光光感 | 按键 | 6键 |
遥控 | 红外 | |
光感 | 自动调整屏幕亮度 | |
电源 | 工作电压 | 100-240VAC 50/60Hz |
待机功耗 | 小于0.5w | |
最大功率 | 小于600w | |
尺寸/重量 | 整机尺寸(不含下托部分) | 4000*1170mm |
重量 | 中间约120kg,两侧约33kg(不含展台结构) | |
摄像头/阵列麦 | 摄像头 | 选配 |
阵列麦 |